パキスタン産 パライバのようなバイカラー インディゴライトトルマリン 原石

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

パキスタン ギルギット バルチスタン州 Chamachu産のインディコライト(インディゴライト)です。 まるでパライバトルマリンのような透明感あるバイカラーが魅力的です。 全体35.5mm 厚み3.0mm 重さ0.7g おまけにベトナム産コバルトスピネルの原石が2石確定で付きます。 60サイズのダンボールで発送致します。 15000円 #鉱物 #鉱物標本 #鉱物原石 #天然石 #リシア電気石

パライバトルマリン(宝石名トルマリン/別名パライバ・トルマリン)ブラジル・キントス鉱山産 1.417ct  ソ付[221018757]10.3x6mm前後 | TOP STONE(トップストーン)
パライバトルマリン(宝石名トルマリン/別名パライバ・トルマリン)ブラジル・キントス鉱山産 1.417ct ソ付[221018757]10.3x6mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

インディゴライト(宝石名ブルー・トルマリン/別名インディゴライト)ブラジル産 1.030ct ソ付[231224372]12.7x4.3mm前後 |  TOP STONE(トップストーン)
インディゴライト(宝石名ブルー・トルマリン/別名インディゴライト)ブラジル産 1.030ct ソ付[231224372]12.7x4.3mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

ブラジル産インディゴライトトルマリン 1.188ctルース
ブラジル産インディゴライトトルマリン 1.188ctルース

ブラジル産インディゴライトトルマリン 1.839ctルース 日独鑑
ブラジル産インディゴライトトルマリン 1.839ctルース 日独鑑

ブラジル産パライバトルマリン 1.459ct原石
ブラジル産パライバトルマリン 1.459ct原石

バイカラーパライバトルマリン 原石 ブラジル産 2.46ct[220516008]10.7x6mm前後 | TOP STONE(トップストーン)
バイカラーパライバトルマリン 原石 ブラジル産 2.46ct[220516008]10.7x6mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

パライバトルマリン(宝石名トルマリン/別名パライバ・トルマリン)ブラジル産 1.40ct GIA鑑付[231224823]8.09x6.65mm前後  | TOP STONE(トップストーン)
パライバトルマリン(宝石名トルマリン/別名パライバ・トルマリン)ブラジル産 1.40ct GIA鑑付[231224823]8.09x6.65mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

バイカラーパライバトルマリン(宝石名トルマリン/別名パライバ・トルマリン)ナイジェリア産 2.78ct  GIA鑑付[231023684]12.27x7.02mm前後 | TOP STONE(トップストーン)
バイカラーパライバトルマリン(宝石名トルマリン/別名パライバ・トルマリン)ナイジェリア産 2.78ct GIA鑑付[231023684]12.27x7.02mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

バイカラートルマリン 18.401ct原石(インディゴライトトルマリン)】
バイカラートルマリン 18.401ct原石(インディゴライトトルマリン)】

バイカラーパライバトルマリン(宝石名バイカラー・トルマリン/別名パライバ・トルマリン) ブラジル・キントス鉱山産 0.745ct  ソ付[210812198]7.1×4.9mm前後 | TOP STONE(トップストーン)
バイカラーパライバトルマリン(宝石名バイカラー・トルマリン/別名パライバ・トルマリン) ブラジル・キントス鉱山産 0.745ct ソ付[210812198]7.1×4.9mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

バイカラーパライバトルマリンキャッツアイ(宝石名トルマリン・キャッツアイ/別名パライバ・トルマリン・キャッツ・アイ)ブラジル産 0.635ct  ソ付[221018830]4.7x4.6mm前後 | TOP STONE(トップストーン)
バイカラーパライバトルマリンキャッツアイ(宝石名トルマリン・キャッツアイ/別名パライバ・トルマリン・キャッツ・アイ)ブラジル産 0.635ct ソ付[221018830]4.7x4.6mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

インディゴライト(宝石名ブルー・トルマリン/別名インディゴライト) ブラジル産 1.184ct ソ付[21049461]7.6×5.6mm前後 |  TOP STONE(トップストーン)
インディゴライト(宝石名ブルー・トルマリン/別名インディゴライト) ブラジル産 1.184ct ソ付[21049461]7.6×5.6mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

バイカラーパライバトリマルン 非加熱(宝石名トルマリン/別名パライバ・トルマリン)ブラジル産 0.14ct  GIA鑑付[231224812]3.35x2.37mm前後 | TOP STONE(トップストーン)
バイカラーパライバトリマルン 非加熱(宝石名トルマリン/別名パライバ・トルマリン)ブラジル産 0.14ct GIA鑑付[231224812]3.35x2.37mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

ブラジル産インディゴライトトルマリン 1.188ctルース
ブラジル産インディゴライトトルマリン 1.188ctルース

バイカラーパライバトリマルン 非加熱(宝石名トルマリン/別名パライバ・トルマリン)ブラジル産 0.14ct  GIA鑑付[231224812]3.35x2.37mm前後 | TOP STONE(トップストーン)
バイカラーパライバトリマルン 非加熱(宝石名トルマリン/別名パライバ・トルマリン)ブラジル産 0.14ct GIA鑑付[231224812]3.35x2.37mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

残り 5 9,000円

(605 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月23日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥287,738 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから